Anexa 8
în vigoareSTABILIREA MARJELOR DE BUGET
în cazul lucrărilor publice (marjele de buget nu se cumulează,
ci se reduc progresiv pentru fiecare fază economică sau tehnică)
| Stadiu | Marje de buget | Responsabil | Modalitate | |||||
| Amenajări peisagistice | Clădiri | Poduri, baraje, drumuri, căi ferate, tuneluri, viaducte | Îmbunătățiri funciare, amenajări hidrotehnice construcții miniere, construcții de stabilizare a malurilor și masivelor de pământ, construcții costiere | Intervenții asupra construcțiilor existente | Intervenții asupra monumentelor istorice conservare, restaurare, consolidare | |||
| 0. Inițiere | Beneficiar | Stabilirea bugetului-țintă Raportarea la indicatorii existenți, tema strategică obiective suplimentare și impactul asupra amplasamentului | ||||||
| 1. Tema de proiectare și studiu de fezabilitate | +15% | +25% | +30% | +35% | +35% | +45% | Beneficiar/ Consultant Proiectant | Estimare bugetară proiect investițional Raportarea la indicatorii existenți, tema strategică obiective suplimentare și impact amplasament Compararea cu bugetul previzionat la stadiul 0 și actualizare Studiul de fezabilitate - aprobarea indicatorilor tehnico-economici Buget estimat aprobat, inclusiv marje de buget |
| 2. Concept | +12% | +20% | +25% | +30% | +30% | +40% | Proiectant | Estimarea provizorie a costului previzionat Indicatori și experiența proiectantului Examinarea compatibilității cu bugetul estimat în stadiul anterior Informarea beneficiarului. Nu se reaprobă indicatorii tehnico-economici |
| 3. Proiect pentru autorizarea construirii | +8% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | Proiectant | Estimarea definitivă a costului previzionat pe centre de cost - costuri de investiție/costuri de exploatare Informarea beneficiarului. Nu se reaprobă indicatorii tehnico-economici |
| 4. Proiect tehnic de execuție + detalii de execuție | +5% | +6% | +9% | +10% | +15% | +20% | Proiectant | Stabilire cost previzionat lucrări construire Antemăsurători și deviz general estimativ Se reaprobă indicatorii tehnico-economici, doar în cazul în care se excede valoarea totală estimată cu marja de buget inclus. |
| 5. Execuție | +2% | +3% | +5% | +7% | +10% | +15% | Proiectant/ Antreprenor | Deviz cantitativ detaliat ofertare și contractare Urmărire costuri execuție |
Textul anexei e citit de la portalul legislativ oficial, versiunea prinsă la 2026-09-05 (amprentă ae1b123add6c). Aceeași sursă pe care o citează corpusul; copia din corpus a pierdut ordinea la aplatizare.